期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306787 | 小 | |||
3306786 | 02:33 | 8+2+4=14 | 小 | 错 |
3306785 | 02:29 | 2+1+1=04 | 小 | 对 |
3306784 | 02:26 | 7+4+7=18 | 小 | 错 |
3306783 | 02:22 | 7+4+5=16 | 小 | 错 |
3306782 | 02:19 | 0+0+4=04 | 大 | 错 |
3306781 | 02:15 | 9+9+7=25 | 小 | 错 |
3306780 | 02:12 | 8+1+3=12 | 大 | 错 |
3306779 | 02:08 | 7+5+3=15 | 小 | 错 |
3306778 | 02:05 | 5+3+6=14 | 大 | 对 |
3306777 | 02:01 | 2+8+5=15 | 大 | 对 |
3306776 | 01:58 | 8+7+1=16 | 大 | 对 |
3306775 | 01:54 | 5+9+8=22 | 小 | 错 |
3306774 | 01:51 | 9+1+6=16 | 小 | 错 |
3306773 | 01:47 | 0+6+6=12 | 小 | 对 |
3306772 | 01:44 | 7+0+3=10 | 小 | 对 |
3306771 | 01:40 | 4+1+5=10 | 小 | 对 |
3306770 | 01:37 | 0+3+3=06 | 小 | 对 |
3306769 | 01:33 | 1+2+7=10 | 小 | 对 |
3306768 | 01:30 | 1+3+1=05 | 小 | 对 |
3306767 | 01:26 | 3+1+4=08 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306786 | 14 | 大 | 双 | ||
3306785 | 04 | 小 | 双 | ||
3306784 | 18 | 大 | 双 | ||
3306783 | 16 | 大 | 双 | ||
3306782 | 04 | 小 | 双 | ||
3306781 | 25 | 大 | 单 | ||
3306780 | 12 | 小 | 双 | ||
3306779 | 15 | 大 | 单 | ||
3306778 | 14 | 大 | 双 | ||
3306777 | 15 | 大 | 单 | ||
3306776 | 16 | 大 | 双 | ||
3306775 | 22 | 大 | 双 | ||
3306774 | 16 | 大 | 双 | ||
3306773 | 12 | 小 | 双 | ||
3306772 | 10 | 小 | 双 | ||
3306771 | 10 | 小 | 双 | ||
3306770 | 06 | 小 | 双 | ||
3306769 | 10 | 小 | 双 | ||
3306768 | 05 | 小 | 单 | ||
3306767 | 08 | 小 | 双 | ||
3306766 | 22 | 大 | 双 | ||
3306765 | 17 | 大 | 单 | ||
3306764 | 12 | 小 | 双 | ||
3306763 | 03 | 小 | 单 | ||
3306762 | 13 | 小 | 单 | ||
3306761 | 19 | 大 | 单 | ||
3306760 | 04 | 小 | 双 | ||
3306759 | 11 | 小 | 单 | ||
3306758 | 19 | 大 | 单 | ||
3306757 | 16 | 大 | 双 | ||
3306756 | 15 | 大 | 单 | ||
3306755 | 08 | 小 | 双 | ||
3306754 | 05 | 小 | 单 | ||
3306753 | 17 | 大 | 单 | ||
3306752 | 19 | 大 | 单 | ||
3306751 | 20 | 大 | 双 | ||
3306750 | 02 | 小 | 双 | ||
3306749 | 16 | 大 | 双 | ||
3306748 | 21 | 大 | 单 | ||
3306747 | 11 | 小 | 单 | ||
3306746 | 26 | 大 | 双 | ||
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 | ||
3306742 | 17 | 大 | 单 | ||
3306741 | 21 | 大 | 单 | ||
3306740 | 18 | 大 | 双 | ||
3306739 | 07 | 小 | 单 | ||
3306738 | 11 | 小 | 单 | ||
3306737 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出15 20 02 19 15 04 16 13 15 03 |