期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306714 | 小 | |||
3306713 | 22:17 | 3+8+0=11 | 小 | 对 |
3306712 | 22:14 | 5+4+4=13 | 小 | 对 |
3306711 | 22:10 | 0+8+4=12 | 小 | 对 |
3306710 | 22:07 | 1+5+1=07 | 大 | 错 |
3306709 | 22:03 | 6+1+1=08 | 大 | 错 |
3306708 | 22:00 | 6+7+3=16 | 小 | 错 |
3306707 | 21:56 | 1+0+1=02 | 小 | 对 |
3306706 | 21:53 | 7+7+9=23 | 大 | 对 |
3306705 | 21:49 | 2+7+7=16 | 大 | 对 |
3306704 | 21:46 | 9+3+7=19 | 小 | 错 |
3306703 | 21:42 | 2+0+9=11 | 小 | 对 |
3306702 | 21:39 | 9+7+5=21 | 大 | 对 |
3306701 | 21:35 | 0+2+5=07 | 大 | 错 |
3306700 | 21:32 | 2+9+0=11 | 大 | 错 |
3306699 | 21:28 | 8+2+5=15 | 大 | 对 |
3306698 | 21:25 | 0+9+1=10 | 小 | 对 |
3306697 | 21:21 | 6+9+0=15 | 小 | 错 |
3306696 | 21:18 | 1+9+4=14 | 大 | 对 |
3306695 | 21:14 | 0+9+6=15 | 大 | 对 |
3306694 | 21:11 | 3+2+3=08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306713 | 11 | 小 | 单 | ||
3306712 | 13 | 小 | 单 | ||
3306711 | 12 | 小 | 双 | ||
3306710 | 07 | 小 | 单 | ||
3306709 | 08 | 小 | 双 | ||
3306708 | 16 | 大 | 双 | ||
3306707 | 02 | 小 | 双 | ||
3306706 | 23 | 大 | 单 | ||
3306705 | 16 | 大 | 双 | ||
3306704 | 19 | 大 | 单 | ||
3306703 | 11 | 小 | 单 | ||
3306702 | 21 | 大 | 单 | ||
3306701 | 07 | 小 | 单 | ||
3306700 | 11 | 小 | 单 | ||
3306699 | 15 | 大 | 单 | ||
3306698 | 10 | 小 | 双 | ||
3306697 | 15 | 大 | 单 | ||
3306696 | 14 | 大 | 双 | ||
3306695 | 15 | 大 | 单 | ||
3306694 | 08 | 小 | 双 | ||
3306693 | 17 | 大 | 单 | ||
3306692 | 15 | 大 | 单 | ||
3306691 | 17 | 大 | 单 | ||
3306690 | 17 | 大 | 单 | ||
3306689 | 16 | 大 | 双 | ||
3306688 | 20 | 大 | 双 | ||
3306687 | 17 | 大 | 单 | ||
3306686 | 10 | 小 | 双 | ||
3306685 | 20 | 大 | 双 | ||
3306684 | 04 | 小 | 双 | ||
3306683 | 14 | 大 | 双 | ||
3306682 | 15 | 大 | 单 | ||
3306681 | 10 | 小 | 双 | ||
3306680 | 16 | 大 | 双 | ||
3306679 | 14 | 大 | 双 | ||
3306678 | 09 | 小 | 单 | ||
3306677 | 16 | 大 | 双 | ||
3306676 | 13 | 小 | 单 | ||
3306675 | 16 | 大 | 双 | ||
3306674 | 09 | 小 | 单 | ||
3306673 | 17 | 大 | 单 | ||
3306672 | 19 | 大 | 单 | ||
3306671 | 19 | 大 | 单 | ||
3306670 | 13 | 小 | 单 | ||
3306669 | 15 | 大 | 单 | ||
3306668 | 03 | 小 | 单 | ||
3306667 | 21 | 大 | 单 | ||
3306666 | 18 | 大 | 双 | ||
3306665 | 16 | 大 | 双 | ||
3306664 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出19 07 17 16 15 09 09 18 17 11 |