专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033814 | 16:41 | 6 + 3 + 1 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115033813 | 16:37 | 8 + 1 + 8 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115033812 | 16:32 | 3 + 5 + 3 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115033811 | 16:27 | 8 + 0 + 2 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115033810 | 16:22 | 1 + 2 + 6 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115033809 | 16:17 | 6 + 3 + 0 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115033808 | 16:12 | 3 + 8 + 8 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115033807 | 16:07 | 3 + 2 + 1 = 06 | ✗大单 | ✗ |
| 115033806 | 16:01 | 3 + 6 + 5 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115033805 | 15:57 | 4 + 8 + 3 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115033804 | 15:52 | 9 + 5 + 8 = 22 | 半✓大 | ✓ |
| 115033803 | 15:47 | 9 + 0 + 8 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115033802 | 15:42 | 5 + 3 + 6 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115033801 | 15:37 | 6 + 6 + 8 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115033800 | 15:32 | 3 + 6 + 0 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115033799 | 15:27 | 3 + 4 + 2 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115033798 | 15:21 | 5 + 4 + 3 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115033797 | 15:16 | 9 + 2 + 6 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115033796 | 15:12 | 6 + 2 + 7 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115033795 | 15:06 | 1 + 7 + 0 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033814 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033813 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033812 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033811 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033810 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033809 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033808 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033807 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033806 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033805 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033804 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033803 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033802 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033801 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033800 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033799 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033798 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033797 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033796 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033795 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033794 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033793 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033792 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033791 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033790 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033789 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033788 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033787 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033786 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033785 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033784 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033783 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033782 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033781 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033780 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033779 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033778 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033777 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033776 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033775 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033773 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033772 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033771 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033770 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033769 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033768 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033767 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033766 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033765 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 20 14 13 22 08 |